Thread: Sell Eur/Usd
View Single Post
Old 05-10-2007, 01:35   #6247 (permalink)
forexmillion
level 1
 
forexmillion's Avatar
 
Join Date: Oct 2007
Posts: 1
Rep Power: 0
forexmillion is on a distinguished road
Red face I Will Appreciate A Review Of My Forex Trading Account, Thanks!

Hello:

HOW CAN I IMPROVE MY FOREX TRADING? HELP!

> >
I am not a pro and don't know much about forex trading.
> >
As a matter of fact, I don't really consider myself a serious forex trader because I dislike technical analysis, fundamental analysis, forex maths, listening to news about the world economies or even using forecasting services.
> >
However, I went to the website of the Federal Reserve bank and read there that anyone who is serious about succeeding in forex trading must develop his own strategy!
> >
So, I developed a very simple and childlike method of trading and I am wondering if any of you can take a look at the result of my recent play with forex trading and tell me how I can improve.
> >
I have no idea if I am doing well or not because I don’t know how other traders who are using all the forex tools-charts, tech, fundamental analysis, newsletters, forecasting signals are doing?
> >
The feedback of experienced pros and heavy profitable traders would be highly valued and appreciated.
> >
I consider you guys and gals as pros and very much experienced and far ahead of me, so your comments would be highly valued because it would help me to improve.
> >
My major issue and WEAKNESS is that I do not want to use all the technical and fundamental strategies that all professional traders use, but I want to make millions of dollars from trading.
> >
My fear is that my WEAKNESS COULD PROVE FATAL TO ME IN THE NEAR FUTURE WHEN I PLAN TO START TRADING WITH $250,000-$500,000.

> >
I guess, I must be dreaming and have my head in the clouds.
> >
BELOW IS MY ACCOUNT REPORT FOR MY TRADING BETWEEN OCT 2 AND 3.
> >
(1) MY FOREX TRADING ACCOUNT FROM OCT 2-OCT 3
> >
9725724 00543701 AUD/USD 1,000 S 0.88692 0.88528 164 $1,640.00
10/3/2007 12:28 10/3/2007 12:48
> >
9725728 00543701 NZD/USD 1,000 S 0.75810 0.75700 110 $1,100.00
10/3/2007 12:28 10/3/2007 12:48

9720344 00543701 AUD/USD 500 S 0.88870 0.88690 90 $900.00
10/3/2007 08:19 10/3/2007 12:26
> >
9721859 00543701 NZD/USD 1,000 S 0.76050 0.75830 220 $2,200.00
10/3/2007 09:36 10/3/2007 12:26
> >
9721952 00543701 GBP/USD 300 S 2.03790 2.03590 60 $600.00
10/3/2007 09:41 10/3/2007 12:08

9703060 00543701 EUR/USD 500 S 1.41431 1.41331 50 $500.00
10/2/2007 10:47 10/3/2007 11:42
> >
9723007 00543701 USD/CHF 1,000 B 1.17620 1.17610 -10 -$85.03
10/3/2007 10:21 10/3/2007 10:23
> >
9722615 00543701 USD/JPY 1,000 B 116.590 116.630 40 $342.96
10/3/2007 10:09 10/3/2007 10:18
> >
9722536 00543701 USD/JPY 1,000 B 116.540 116.615 75 $643.14
10/3/2007 10:07 10/3/2007 10:18
> >
9722037 00543701 GBP/USD 300 S 2.03782 2.03772 3 $30.00
10/3/2007 09:43 10/3/2007 10:15
> >
9721849 00543701 USD/JPY 1,000 B 116.426 116.537 111 $952.49
10/3/2007 09:35 10/3/2007 10:07
> >
9720002 00543701 NZD/USD 500 S 0.76160 0.76075 42.5 $425.00
10/3/2007 08:03 10/3/2007 09:34
> >
9719995 00543701 AUD/USD 500 S 0.88950 0.88920 15 $150.00
10/3/2007 08:03 10/3/2007 08:18
> >
9719897 00543701 USD/JPY 500 B 116.128 116.19734.5 $296.91
10/3/2007 07:59 10/3/2007 08:17
> >
9711476 00543701 USD/CAD 100 S 0.99520 0.99470 5 $50.27
10/2/2007 21:59 10/3/2007 07:58
> >
9676068 00543701 USD/JPY 1,000 B 115.950 116.150 200 $1,721.91
220.00 10/1/2007 08:38 10/3/2007 02:53
> >
9711374 00543701 USD/CAD 300 B 0.99592 0.99682 27 $270.86
10/2/2007 21:54 10/3/2007 01:53
> >
9711402 00543701 NZD/USD 300 B 0.76250 0.76310 18 $180.00
10/2/2007 21:56 10/2/2007 22:02
> >
9711420 00543701 AUD/USD 300 B 0.89020 0.89070 15 $150.00
10/2/2007 21:57 10/2/2007 22:01
> >
9711305 00543701 AUD/USD 200 B 0.89000 0.89020 4 $40.00
10/2/2007 21:51 10/2/2007 21:53
> >
9711303 00543701 NZD/USD 200 B 0.76215 0.76260 9 $90.00
10/2/2007 21:50 10/2/2007 21:53
> >
9711293 00543701 USD/CAD 200 S 0.99613 0.99582 6.2 $62.26
10/2/2007 21:50 10/2/2007 21:52
> >
9711091 00543701 AUD/USD 100 B 0.88890 0.89012 12.2 $122.00
10/2/2007 21:37 10/2/2007 21:49
> >
9711099 00543701 NZD/USD 100 B 0.76080 0.76160 8 $80.00
10/2/2007 21:37 10/2/2007 21:49
> >
9711125 00543701 USD/CAD 100 S 0.99733 0.99646 8.7 $87.31
10/2/2007 21:38 10/2/2007 21:48
> >

++TOTAL PROFITS MADE IN 2 DAYS, TRADING JUST 1 HR DAILY = $12,550.08
> >
> >
> >
--------------------------
> >
> >
> >
> >
(2) MY FOREX TRADING ACCOUNT FROM AUG 12- AUG 17
> >
SETTLED TRADES

beginning="beginning" total="total" gross="gross" p="p"
> >
SETTLED TRADES: $40,769.86

BEGINNING AMOUNT: $50,000

ENDING BALANCE: $90,997.57

N/N CloseDate/Time TicketN Instrument BS lace w:st="on">Lotlace> Open Rate
Open Date Close Rate GROSS
PROFIT MADE Reason
> >
(1) 08/12/2007 17:01:50 3502158 EURUSD S 4 1.3694 08/10/2007 18:40:42 1.3687 $280.00

(2) 08/12/2007 20:09:18 3502157 USDCHF S 1 1.1984 08/10/2007 18:35:40 1.198 $33.39
> >
(3) 08/13/2007 11:10:13 3508196 EURUSD B 4 1.3617 08/13/2007 11:06:51 1.3622 $200.00

(4) 08/13/2007 11:11:14 3508200 USDCHF S 4 1.2052 08/13/2007 11:07:22 1.205 $66.39

(5) 08/13/2007 13:11:48 3508653 USDJPY S 1 118.36 08/13/2007 13:11:23 118.39 (-$25.35)

(6) 08/13/2007 13:16:46 3508197 GBPUSD S 4 2.0117 08/13/2007 11:07:12 2.0119 (-$80.00)

(7) 08/13/2007 13:16:46 3508660 USDJPY S 10 118.33 08/13/2007 13:13:36 118.31 $169.03

(8) 08/13/2007 13:20:39 3508669 USDJPY S 10 118.30 08/13/2007 13:15:50 $118.30

(9) 08/13/2007 13:24:53 3508688 USDJPY S 20 118.25 08/13/2007 13:20:58 118.23 $338.32

(10) 08/13/2007 13:37:35 3508689 GBPUSD B 4 2.0121 08/13/2007 13:21:35 2.0125 $160.00

(11) 08/13/2007 18:54:56 3508726 EURUSD S 8 1.3618 08/13/2007 13:23:48 1.3607 $880.00

(12) 08/13/2007 19:03:22 3509561 GBPUSD B 8 2.012 08/13/2007 18:56:30 2.0126 $480.00

(13) 08/13/2007 19:13:35 3508773 USDJPY S 20 118.26 08/13/2007 13:27:01 118.23 $507.49

(14) 08/13/2007 19:17:57 3508246 USDCHF S 1 1.2044 08/13/2007 11:11:32 1.205 (-$49.81)

(15) 08/13/2007 19:18:04 3508246 USDCHF S 1 1.2044 08/13/2007 19:17:57 1.2052 (-$66.41)

(16) 08/13/2007 19:18:12 3508246 USDCHF S 1 1.2044 08/13/2007 19:18:04 1.205 (-$49.81)

(17) 08/13/2007 19:18:50 3509596 EURUSD S 8 1.3608 08/13/2007 19:16:11 1.3607 $80.00

(18) 08/13/2007 19:19:05 3508718 EURUSD B 1 1.3622 08/13/2007 13:23:34 1.3604 (-$180.00)

(19) 08/13/2007 20:13:36 3509610 USDJPY S 10 118.21 08/13/2007 19:19:53 118.16 $423.16

(20) 08/13/2007 20:14:05 3509598 USDJPY S 5 118.24 08/13/2007 19:17:09 118.14 $423.23

(21) 08/13/2007 20:22:50 3508695 GBPUSD S 6 2.0116 08/13/2007 13:21:52 2.0106 $600.00

(22) 08/13/2007 21:29:24 3508246 USDCHF S 7 1.2044 08/13/2007 19:18:12 1.2042 $116.25

(23) 08/14/2007 01:49:25 3509618 GBPUSD B 7 2.0119 08/13/2007 19:26:42 2.0125 $420.00

(24) 08/14/2007 02:54:23 3510008 GBPUSD S 5 2.0111 08/13/2007 21:31:11 2.01 $550.00

(25) 08/14/2007 03:02:47 3509611 EURUSD S 8 1.3605 08/13/2007 19:20:25 1.3595 $800.00

(26) 08/14/2007 03:43:21 3509617 USDCHF B 7 1.2052 08/13/2007 19:26:25 1.2057 $290.17
> >
(27) 08/14/2007 08:51:04 3508654 USDJPY B 3 118.39 08/13/2007 13:11:48 118.45 $151.92

(28) 08/14/2007 08:52:18 3512965 USDCHF B 5 1.2085 08/14/2007 06:34:58 1.2106 $866.98

(29) 08/14/2007 11:53:07 3515226 USDCHF B 1 1.2083 08/14/2007 11:32:56 1.209 $57.88

(30) 08/14/2007 13:55:36 3515853 EURUSD S 10 1.3567 08/14/2007 13:37:41 1.3547 $2,000.00

(31) 08/14/2007 13:57:09 3515852 GBPUSD S 10 1.999 08/14/2007 13:37:30 1.997 $2,000.00

(32) 08/14/2007 14:04:31 3515223 EURUSD S 2 1.3577 08/14/2007 11:32:09 1.3537 $800.00

(33) 08/14/2007 16:12:56 3510004 USDJPY S 7 117.86 08/13/2007 21:30:26 117.66 $1,189.87

(34) 08/14/2007 18:32:44 3515225 GBPUSD S 2 1.9996 08/14/2007 11:32:24 1.9962 $680.00

(35) 08/14/2007 21:50:41 3517335 EURUSD S 10 1.3527 08/14/2007 20:13:48 1.3522 $500.00

(36) 08/14/2007 21:50:53 3517333 GBPUSD S 10 1.995 08/14/2007 20:13:21 1.9946 $400.00

(37) 08/14/2007 21:51:03 3517059 GBPUSD S 2 1.9957 08/14/2007 18:34:51 1.9947 $200.00

(38) 08/14/2007 21:51:13 3517056 EURUSD S 2 1.3531 08/14/2007 18:34:38 1.3522 $180.00

(39) 08/14/2007 22:45:33 3517639 GBPUSD S 10 1.9943 08/14/2007 21:52:04 1.9933 $1,000.00

(40) 08/15/2007 00:02:32 3517640 EURUSD S 10 1.3519 08/14/2007 21:52:21 1.3516 $300.00

(41) 08/15/2007 00:02:43 3517042 USDCHF B 2 1.2108 08/14/2007 18:33:27 1.2118 $164.98

(42) 08/15/2007 08:27:27 3520782 USDCHF B 3 1.2137 08/15/2007 06:53:08 1.2153 $394.83

(43) 08/15/2007 09:07:43 3521394 USDCHF B 5 1.2157 08/15/2007 08:29:22 1.2168 $451.82

(44) 08/15/2007 11:11:58 3521738 USDCHF B 10 1.2171 08/15/2007 09:07:32 1.2178 $574.57

(45) 08/15/2007 17:23:16 3524788 GBPUSD S 10 1.9911 08/15/2007 16:19:51 1.987 $4,100.00

(46) 08/15/2007 17:23:24 3524786 EURUSD S 10 1.345 08/15/2007 16:19:28 1.3429 $2,100.00

(47) 08/15/2007 21:13:40 3525280 EURUSD S 15 1.3426 08/15/2007 17:24:10 1.34 $3,900.00

(48) 08/15/2007 23:12:27 3526629 EURUSD S 20 1.3407 08/15/2007 22:28:27 1.3393 $2,800.00

(49) 08/15/2007 23:15:45 3525277 GBPUSD S 20 1.9866 08/15/2007 17:23:52 1.9845 $4,200.00

(50) 08/15/2007 23:41:00 3526915 GBPUSD S 20 1.9839 08/15/2007 23:16:08 1.9816 $4,600.00

(51) 08/16/2007 06:36:19 3526919 EURUSD S 5 1.3385 08/15/2007 23:16:25 1.3375 $500.00

(52) 08/17/2007 07:47:54 3510010 USDCHF S 5 1.2037 08/13/2007 21:31:26 1.203 $290.96
> >
++TOTAL PROFITS IN 5 DAYS OF TRADING =$40,769.86
> >
> >

-------------------------- END-----------------------------------
forexmillion is offline   Reply With Quote